截至2023年2月23日收盘,天华超净(300390)报收于57 81元,上涨1 14%,换手率1 66%,成交量7 11万手,成交额4 11亿元。
智立方02月08日主力资金净流出1372 29万元,涨跌幅为-8 37%,主力净量(dde大单净额 流通股)为-1 12%,两市排名4824 4914。投顾分析:该股今日
截至2023年2月3日收盘,兰州银行(001227)报收于3 67元,下跌0 54%,换手率0 59%,成交量16 43万手,成交额6026 35万元。
截至2023年1月31日收盘,东方盛虹(000301)报收于15 62元,上涨5 26%,换手率1 92%,成交量105 67万手,成交额16 18亿元。
截至2023年1月20日收盘,华是科技(301218)报收于20 77元,上涨1 96%,换手率6 88%,成交量1 96万手,成交额4032 52万元。
1月19日泛在电力物联网板块较上一交易日下跌0 28%,泰永长征领跌。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26,上涨0 87%
截至2023年1月11日收盘,振华股份(603067)报收于14 3元,下跌1 85%,换手率1 28%,成交量6 44万手,成交额9280 66万元。
截至2023年1月10日收盘,聚力文化(002247)报收于2 58元,上涨0 39%,换手率0 95%,成交量6 13万手,成交额1566 31万元。
截至2023年1月9日收盘,安图生物(603658)报收于65 12元,上涨0 2%,换手率0 73%,成交量4 3万手,成交额2 8亿元。
1月4日ETC板块较上一交易日下跌0 77%,法拉电子(600563)领跌。当日上证指数报收于3123 52,上涨0 22%。深证成指报收于11095 37,下
截至2022年12月21日收盘,芯朋微(688508)报收于68 01元,上涨1 51%,换手率1 57%,成交量1 21万手,成交额8129 16万元。12月
截至2022年12月14日收盘,海程邦达(603836)报收于17 62元,上涨3 89%,换手率10 23%,成交量8 77万手,成交额1 56亿元。12月1
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02