相关阅读
(相关资料图)
3月13日,贵航股份2022年年报显示, 本期营业收入21.53亿元,与上期同比减少10.07%,净利润1.23亿元。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 2,153,258,906.35 | 2,394,314,320.13 | -10.07 | 2,236,106,610.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 122,780,957.98 | 152,895,335.72 | -19.70 | 150,221,465.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 112,739,275.10 | 144,269,544.72 | -21.86 | 132,937,078.72 |
的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 140,987,783.07 | 233,241,350.39 | -39.55 | 217,357,435.04 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,818,453,529.95 | 2,726,991,200.92 | 3.35 | 2,624,867,567.92 |
总资产 | 3,448,311,273.02 | 3,320,957,433.73 | 3.83 | 3,257,885,054.37 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.38 | -21.05 | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.38 | -21.05 | 0.37 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.36 | -22.22 | 0.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.42 | 5.74 | 减少1.32个百分点 | 5.81 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.06 | 5.42 | 减少1.36个百分点 | 5.15 |
关键词:
上一篇: 世界速讯:博济医药(300404)3月13日主力资金净买入1250.61万元
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-12
2023-03-12
2023-03-12
2023-03-12
2023-03-12
2023-03-11
2023-03-11
2023-03-11
2023-03-11
2023-03-11
2023-03-11
2023-03-11
2023-03-11
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-09
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02